Таблица 4 – факторы конкурентоспособности по офсетной бумаге.
Наименование фактора | Рейтинг важности фактора | Монди СЛПК | Светогорский ЦБК | Котласский ЦБК | Гознак |
Удобство расположения | 0,9 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Цена | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Качество продукции | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Быстрота обслуживания | 0,8 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Послепродажное обслуживание | 0,8 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Итоговое значение конкурентоспособности | 19,8 | 19,7 | 19,7 | 18,2 |
На рынке офсетной бумаги предприятие среди конкурентов занимает первое место, а также имеет самую высокую долю на этом рынке и высший балл по качеству.
Таблица 5 –
конкуренты по производству газетной бумаги.
№ | Наименование | Страна регистрации | Доля на рынке, % |
1 | Монди СЛПК | Россия | 10 |
2 | Кондопога | Россия | 38 |
3 | Волга | Россия | 30 |
4 | Соликамскбумпром | Россия | 21 |
5 | Другие | 1 |
Таблица 6 – факторы конкурентоспособности по газетной бумаге.
Наименование фактора | Рейтинг важности фактора | Монди СЛПК | Кондопога | Волга | Соликамск |
Удобство расположения | 0,9 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Цена | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Качество продукции | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Быстрота обслуживания | 0,8 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Послепродажное обслуживание | 0,8 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Итоговое значение конкурентоспособности | 19,6 | 20,1 | 19,9 | 19 |
Газетная бумага комбината пользуется стабильным спросом. Доля компании на российском рынке оценивается в 10%.
Предприятие пока не планирует значительного увеличения объемов производства этого вида продукции, хотя и достаточно конкурентоспособно. Перейти на страницу: 1 2 3