Стаж работы по специальности: в среднем по предприятию от 1 до 3 лет, что, негативно сказывается на экономике предприятия, табл. 2.6,
Таблица 2.6
Распределение персонала по трудовому стажу
Группы персонала по стажу, лет | Численность персонала на конец года, чел. | Удельный вес, % | ||
До 1 | 29 | 30 | 21 | 22 |
От 1 до 3 | 84 | 78 | 61 | 57 |
От 3 до 5 | 11 | 15 | 8 | 11 |
От 5 до 10 | 10 | 10 | 7 | 7 |
Свыше 10 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Итого | 137 | 135 | 100 | 100 |
Поскольку изменения в качественном составе происходят в результате движения рабочей силы ООО «ТД Оборудование», то этому вопросу при анализе уделим большое внимание, для этого рассмотрим подробно нижеприведенную таблицу 2.7.
Таблица 2.7
Данные о движении рабочей силы ООО «ТД Оборудование»
Показатели движения | 2006 г. | 2007 г. |
Численность персонала на начало года, чел. | 137 | 125 |
Принято на работу, чел. | 50 | 40 |
Выбыло, чел. | 51 | 50 |
В том числе: по собственному желанию | 50 | 46 |
уволено за нарушение трудовой дисциплины | 1 | 4 |
Численность персонала на конец года, чел. | 136 | 135 |
Среднесписочная численность персонала, чел. | 136.5 | 130 |
Коэффициент оборота по приему сотрудников | 0,35 | 0,3 |
Коэффициент оборота по выбытию сотрудников | 0,4 | 0,4 |
Коэффициент текучести кадров | 0,28 | 0,3 |
Коэффициент постоянства кадров | 0,63 | 0,66 |
Для характеристики движения рабочей силы ООО «ТД Оборудование»» рассчитаем и проанализируем динамику следующих показателей:
Среднесписочная численность персонала рассчитывается по формуле:
Ч = (Чн + Чк)/2, (2.1)
где Чн – численность персонала на начало года;
Чк – численность персонала на конец года. Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7