(Таблица 4.).
Сильные стороны | Слабые стороны |
Наличие квалифицированного персонала, имеющего опыт работы в данной области | Низкая эффективность продажи товара по безналичному расчету. |
Хорошие деловые связи с потребителями продукции и поставщиками материалов и сырья | Бюрократическая система управления и реагирования на проблемные ситуации |
Удобное месторасположение предприятия относительно районов со средней концентрацией потребителей. | Невысокий технологический уровень имеющегося мелкого оборудования, что сокращает возможности производства. |
Близость к транспортным магистралям . | Разобщенность при планировании работы на кулинарных предприятиях от економически-обоснованных предпосылок |
Управление закупками сырья для производства. | Мелкая площадь производственного цеха. |
Наличие индивидуальных програмных продуктов для ведения бухгалтерии, склада и финансовой аналитики в целом. | Отсутствие разделения на производственные отделения: горячий, холодный, мучной. |
Высокое качество продукции, соответствующее уровню выше среднего | Высокая текучесть кадров из-за отсутствия работы с кадрами по их пожеланиям и проблемам. |
Наличие грамотного начальника производства, технолога и товароведа | Нечеткая регламентация ведения бухгалтерского и складского учета производственных процессов. |
Наличие деловых контактов со структурами, способными поддерживать продвижение проекта на всех этапах его реализации. | Отсутствие системного руководства процессами, применяемый метод-ручное управление. |
Завоеванная доля – 38% рынка | Медленная окупаемость издержек и очень изменчивый спрос. |
Внешние благоприятные возможности | Внешние угрозы предприятию |
Расширение торговой сети после покупки магазинов сети «Большая ложка». | Нестабильная политическая ситуация. |
Положительные тенденции роста спроса | Нестабильность хозяйственного, налогового, банковского и других законодательств в Украине |
Становление рыночных отношений в Украине | Давление со стороны предприятий общественного питания и фаст-фуда. |
Возможность получение товарного кредита от поставщиков сырья | |
Существование организации при помощи собственного капитала. |
Относительно слабых сторон фирмы можно сказать следующее:
практически все слабые стороны в большинстве своём связаны с отсутствием четкого высококвалифицированного менеджмента, системы управления. Предприятие движется буквально «по наитию». Здесь важным моментом оказывается не само отсутствие четкого менеджмента как такового, а то что эта проблема одинаково поражает все уровни предприятия и производственный и кадровый и бухгалтерско-финансовый. Для уменьшения доли таких проблем необходима работа по выработка для начала хотя бы основных 2-3 приоритетов руководства на различных уровнях организации, и последующая оперативная работа по интенсификации эффективности работы по приоритетам по мере улучшения данной ситуации. Также немаловажным моментом в организации для ликвидации подобных проблем необходимо зафиксировать основные «блокирующие элементов в системе организации, приводящим к подобным проблемам » для их последующей трансформации или ликвидации.
Относительно работы бухгалтерского и складского учета а также аналитического планирования для производственных процессов можно сказать следующее, что работа в данной области требует не только много сил для обработки информации и анализа но также в плане постановки и донесения до руководства имеющейся экономической ситуации в области ресурсов и издержек производства. Но, тем не менее, данная проблематичность ситуации еще не означает остановку по этому направлению, наоборот для достижения положительных результатов и успешной деятельности отдел аналитики и бухгалтерии должен быть неутомим при подготовке отчетов и их представлению руководству и постоянной координации экономических показателей с производственными и требованиями отдела маркетинга; Перейти на страницу: 1 2