Критерий прибыли
Альтернативы | Эксперты | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
А1 Разработка нового вида продукта | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
А2 Модификация имеющегося товара | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rmax=2
Альтернативы | Эксперты | Сумма | КОВ | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
А1 Разработка нового вида продукта | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,66 |
А2 Модификация имеющегося товара | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,33 |
Сумма | 6 | 1 |
Разработка нового вида продукта (конкурентоспособность)
Альтернативы | Эксперты | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Без применения электродов | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
С применением электродов | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rmax=2
Альтернативы | Эксперты | Сумма | КОВ | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Без применения электродов | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,5 |
С применением электродов | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,5 |
Сумма | 6 | 1 |